CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2011/12 DE LA LIBERTAD DE PRENSA
26.01.2012 00:00
DESCARGAS:
- DOCUMENTO COMPLETO (pdf) :: Incluye: visión general, análisis por zonas geográficas, tabla y mapa
- Mapa 'La libertad de prensa en el mundo 2012' (pdf) ::
- Nota Metodológica (pdf)
- Baremo 2011-2012 (pdf) ::
- Criterios para la Clasificación 2011-2012 (Word) ::
- La Clasificación en | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2011/12
DE LA LIBERTAD DE PRENSA - Tabla de países
Nº | País | Nota | Variación |
1 | Finlandia | -10 | = |
- | Noruega | -10 | = |
3 | Estonia | -9,00 | + |
- | Países Bajos | -9,00 | - |
5 | Austria | -8,00 | + |
6 | Islandia | -7,00 | - |
- | Luxemburgo | -7,00 | + |
8 | Suiza | -6,20 | - |
9 | Cabo Verde | -6,00 | ++ |
10 | Canadá | -5,67 | ++ |
- | Dinamarca | -5,67 | + |
12 | Suecia | -5,50 | - - |
13 | Nueva Zelanda | -5,33 | - |
14 | República Checa | -5,00 | + |
15 | Irlanda | -4,00 | - |
16 | Chipre | -3,00 | + |
- | Jamaica | -3,00 | ++ |
- | Alemania | -3,00 | + |
19 | Costa Rica | -2,25 | ++ |
20 | Bélgica | -2,00 | - |
- | Namibia | -2,00 | + |
22 | Japón | -1,00 | - - |
- | Surinam | -1,00 | ++ |
24 | Polonia | -0,67 | + |
25 | Malí | 0,00 | + |
- | OECS (Organización de Estados del Caribe Occidental) | 0,00 | ++ |
- | Eslovaquia | 0,00 | ++ |
28 | Reino Unido | 2,00 | - |
29 | Níger | 2,50 | ++ |
30 | Australia | 4,00 | - - |
- | Lituania | 4,00 | - - |
32 | Uruguay | 4,25 | + |
33 | Portugal | 5,33 | + |
34 | Tanzania | 6,00 | + |
35 | Papúa Nueva Guinea | 9,00 | + |
36 | Eslovenia | 9,14 | ++ |
37 | El Salvador | 9,30 | ++ |
38 | Francia | 9,50 | + |
39 | España | 9,75 | = |
40 | Hungría | 10,00 | - - |
41 | Ghana | 11,00 | - - |
42 | Sudáfrica | 12,00 | - |
- | Botsuana | 12,00 | ++ |
44 | Corea del Sur | 12,67 | - |
45 | Comoras | 13,00 | ++ |
- | Taiwán | 13,00 | + |
47 | Estados Unidos (territorio estadounidense) | 14,00 | - - |
- | Argentina | 14,00 | - - |
- | Rumanía | 14,00 | + |
50 | Letonia | 15,00 | - - |
- | Trinidad y Tobago | 15,00 | - - |
52 | Haití | 15,67 | + |
53 | Moldavia | 16,00 | ++ |
54 | Hong Kong | 17,00 | - - |
- | Mauricio | 17,00 | ++ |
- | Samoa | 17,00 | ++ |
57 | Estados Unidos (fuera de territorio) | 19,00 | ++ |
58 | Malta | 19,50 | - - |
- | Bosnia-Herzegovina | 19,50 | + |
- | Guyana | 19,50 | - - |
61 | Italia | 19,67 | - - |
62 | República Centroafricana | 20,00 | ++ |
- | Sierra Leona | 21,00 | ++ |
- | Tonga | 21,00 | ++ |
66 | Mozambique | 21,50 | ++ |
67 | Mauritania | 22,20 | ++ |
68 | Croacia | 23,33 | - - |
- | Burkina Faso | 23,33 | - |
70 | Bután | 24,00 | - |
- | Grecia | 24,00 | = |
72 | Nicaragua | 24,33 | ++ |
73 | Maldivas | 25,00 | - - |
- | Seychelles | 25,00 | - |
75 | Guinea-Bissau | 26,00 | - |
- | Senegal | 26,00 | ++ |
77 | Armenia | 27,00 | ++ |
78 | Kuwait | 28,00 | + |
79 | Togo | 28,50 | - - |
80 | Serbia | 29,00 | - |
- | Bulgaria | 29,00 | - - |
- | Chile | 29,00 | - |
- | Paraguay | 29,00 | - - |
84 | Kenia | 29,50 | - - |
- | Madagascar | 29,50 | ++ |
86 | Guinea | 30,00 | + |
- | Kosovo | 30,00 | + |
- | Timor Oriental | 30,00 | + |
- | Zambia | 30,00 | - |
90 | Congo | 30,38 | ++ |
91 | Benín | 31,00 | - - |
92 | Israel (territorio israelí) | 31,25 | - |
93 | Líbano | 31,50 | - - |
94 | Macedonia | 31,67 | - - |
95 | República Dominicana | 33,25 | + |
96 | Albania | 34,44 | - - |
97 | Camerún | 35,00 | ++ |
- | Guatemala | 35,00 | - - |
99 | Brasil | 35,33 | - - |
100 | Mongolia | 35,75 | - - |
101 | Gabón | 36,50 | + |
102 | Norte de Chipre | 37,00 | - - |
103 | Chad | 37,67 | + |
104 | Ecuador | 38,00 | - |
- | Georgia | 38,00 | - |
- | Nepal | 38,75 | ++ |
107 | Montenegro | 39,00 | - |
108 | Bolivia | 40,00 | ++ |
- | Kirguistán | 40,00 | ++ |
110 | Liberia | 40,50 | - - |
111 | Sudán del Sur | 41,25 | nc |
112 | Emiratos Árabes Unidos | 45,00 | - - |
113 | Panamá | 45,67 | - - |
114 | Qatar | 46,00 | + |
115 | Perú | 51,25 | - |
116 | Ucrania | 54,00 | ++ |
117 | Camboya | 55,00 | ++ |
- | Fiyi | 55,00 | ++ |
- | Omán | 55,00 | + |
- | Venezuela | 55,00 | ++ |
- | Zimbabue | 55,00 | + |
122 | Argelia | 56,00 | ++ |
- | Tayikistán | 56,00 | ++ |
- | Malasia | 56,00 | ++ |
125 | Brunei | 56,20 | ++ |
126 | Nigeria | 56,40 | ++ |
127 | Etiopía | 56,60 | ++ |
128 | Jordania | 56,80 | - |
129 | Bangladesh | 57,00 | - |
130 | Burundi | 57,75 | - - |
131 | India | 58,00 | - |
132 | Angola | 58,43 | - - |
133 | Israel (fuera del territorio israelí) | 59,00 | - |
134 | Túnez | 60,25 | ++ |
135 | Singapur | 61,00 | + |
- | Honduras | 61,00 | + |
137 | Tailandia | 61,50 | ++ |
138 | Marruecos | 63,29 | - |
139 | Uganda | 64,00 | - - |
140 | Filipinas | 64,50 | ++ |
141 | Gambia | 65,50 | - - |
142 | Rusia | 66,00 | - |
143 | Colombia | 66,50 | + |
144 | Suazilandia | 67,00 | - - |
145 | República Democrática del Congo | 67,67 | + |
146 | Indonesia | 68,00 | - - |
- | Malaui | 68,00 | - - |
148 | Turquía | 70,00 | - - |
149 | México | 72,67 | - - |
150 | Afganistán | 74,00 | - |
151 | Pakistán | 75,00 | = |
152 | Irak | 75,36 | - - |
153 | Territorios palestinos | 76,00 | - |
154 | Kazajistán | 77,50 | + |
- | Libia | 77,50 | + |
156 | Ruanda | 81,00 | ++ |
157 | Uzbekistán | 83,00 | + |
158 | Arabia Saudí | 83,25 | - |
159 | Costa de Marfil | 83,50 | - - |
- | Yibuti | 83,50 | - - |
161 | Guinea Ecuatorial | 86,00 | + |
162 | Azerbaiyán | 87,25 | - - |
163 | Sri Lanka | 87,50 | - |
164 | Somalia | 88,33 | - |
165 | Laos | 89,00 | + |
166 | Egipto | 97,50 | - - |
167 | Cuba | 98,83 | - |
168 | Bielorrusia | 99,00 | - - |
169 | Birmania | 100,00 | + |
170 | Sudán | 100,75 | + |
171 | Yemen | 101,00 | - |
172 | Vietnam | 114,00 | - |
173 | Bahréin | 125,00 | - - |
174 | China | 136,00 | - |
175 | Irán | 136,60 | = |
176 | Siria | 138,00 | - |
177 | Turkmenistán | 140,67 | - |
178 | Corea del Norte | 141,00 | - |
179 | Eritrea | 142,00 | - |
BARÓMETRO 2020
28 | Periodistas asesinados |
0 | Internautas asesinados |
3 | Colaboradores asesinados |
243 | Periodistas encarcelados |
119 | Internautas encarcelados |
14 | Colaboradores encarcelados |
RSF EN ACCIÓN |
INFORMES |
APLAUSOS AL PERIODISMO
NUEVO ÁLBUM DE FOTOS